| № | Даярлау бағытының шифры | Даярлау бағытының атауы | Даярлау бағыты | ҚР азаматтары үшін | Шетел студенттері үшін | Қазақ ұлтты шетел студенттері үшін |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7М041 | Бизнес және басқару | Ғылыми-педагогикалық | 500 000 | 700 000 | 500 000 |
| 2 | 7М041 | Бизнес және басқару | Бейіндік | 500 000 | 700 000 | 500 000 |
| 3 | 7М071 | Инженерия және инженерлік іс | Ғылыми-педагогикалық | 500 000 | 700 000 | 500 000 |
| 4 | 7М071 | Инженерия және инженерлік іс | Бейіндік | 500 000 | 700 000 | 500 000 |
| 5 | 7М072 | Өндірістік және өңдеу салалары | Ғылыми-педагогикалық | 500 000 | 700 000 | 500 000 |
| 6 | 7М072 | Өндірістік және өңдеу салалары | Бейіндік | 500 000 | 700 000 | 500 000 |
| 7 | 7М073 | Сәулет және құрылыс | Ғылыми-педагогикалық | 500 000 | 700 000 | 500 000 |
| 8 | 7М073 | Сәулет және құрылыс | Бейіндік | 500 000 | 700 000 | 500 000 |
| 9 | 7М112 | Өндірістегі гигиена және еңбекті қорғау | Ғылыми-педагогикалық | 500 000 | 700 000 | 500 000 |
| 10 | 7М112 | Өндірістегі гигиена және еңбекті қорғау | Бейіндік | 500 000 | 700 000 | 500 000 |
Кешенді тестілеу – ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, бірнеше оқу пәндері бойынша бір мезгілде жүргізілетін емтихан нысаны.
«Кешенді тестілеуді өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 8 мамырдағы № 190 бұйрығы.
| Шарт | Балл |
|---|---|
| кемінде 6.0 | 25 |
| кемінде 6.5 | 30 |
| кемінде 7.0 | 40 |
| кемінде 7.5 | 45 |
| кемінде 8.0 | 50 |
| Шарт | Балл |
|---|---|
| кемінде 60 | 25 |
| кемінде 79 | 30 |
| кемінде 94 | 40 |
| кемінде 102 | 45 |
| кемінде 110 | 50 |
| Шарт | Балл |
|---|---|
| кемінде B2 деңгейі | 25 |
| C1 деңгейі (Niveau C1) | 35 |
| C2 деңгейі (Niveau C2) | 50 |
| Шарт | Балл |
|---|---|
| кемінде B2 деңгейі | 25 |
| кемінде C1 деңгейі | 35 |
| кемінде C2 деңгейі | 50 |
Ақылы бөлімге түсу үшін — кемінде 75 балл
Грант конкурсына қатысу үшін – 75 балл және одан жоғары
Магистратураға түсу мәселелері бойынша хабарласыңыз: